Seminari
9 settembre 2010
Nessun commento
Seminari 2010
| Data | Titolo | Relatore | Materia | ||
|---|---|---|---|---|---|
| venerdí | 16 | luglio | Java Server Pages nelle applicazioni Web | Ivan Ricotti | Applicazioni WEB |
| giovedí | 8 | luglio | Puppet: sistema di configurazione centralizzata di piú PC | Giovanni Mascellani | Sistemistica |
| venerdí | 25 | giugno | Progetto OPC Exporter con VB, sviluppo e pacchettizzazione del programma | Santiago Lanatta | |
| giovedí | 10 | giugno | Lavagne elettroniche economiche con wiimote, penna ad infrarossi, proiettore e gtkwhiteboard | Giovanni Mascellani | |
| giovedí | 3 | giugno | Server OPC: introduzione alle interfacce DCOM standard | Santiago Lanatta | |
| giovedí | 27 | maggio | Produzione di documenti PDF con iText | Luigi Bonti – Ivan Ricotti | |
| giovedí | 13 | maggio | WordPress: costruzione di blog e di piccoli siti | Ivan Ricotti | |
| venerdí | 7 | maggio | Web application sicure attraverso l’hardening di Apache | Giuseppe Augiero (CNR – Pisa) | Sistemistica |
| venerdí | 30 | aprile | Produzione di documenti PDF con Apache FOP Library | Santiago Lanatta | |
| giovedí | 8 | aprile | Utilizzo avanzato di pdfLaTeX | Massimiliano Dominici (Progetto Maurolico) | |
| giovedí | 25 | marzo | GNU Privacy Guard (GPG) | Giovanni Mascellani | |
| giovedí | 18 | marzo | Sqlite: un DBMS senza server | Santiago Lanatta | |
| giovedí | 11 | marzo | Creazione di pacchetti .deb | Giovanni Mascellani | Sistemistica |
| giovedí | 4 | marzo | RITA – Finalità, uso e problemi di installazione | Paolo Mascellani | |
| giovedí | 25 | febbraio | Spring Framework: architettura di un’applicazione WEB secondo il paradigma MVC | Ivan | |
| venerdí | 19 | febbraio | grep ed espressioni regolari | Nicolino Curalli | Sistemistica |
| giovedí | 11 | febbraio | UtiLP – Finalità, uso e problemi di installazione | Paolo Mascellani | |
| giovedí | 28 | gennaio | GIT – un sistema di gestione delle versioni distribuito | Giovanni Mascellani | Tecnologie |
Seminari 2009
| Data | Titolo | Relatore | Materia | ||
|---|---|---|---|---|---|
| giovedí | 17 | dicembre | OpenFlashChart: grafici e tabelle nelle applicazioni web – Una libreria LGPL | Daniele Tarini | |
| giovedí | 10 | dicembre | Posta Elettronica Certificata (PEC) | Santiago Lanatta | |
| giovedí | 3 | dicembre | Come si legge il bilancio di una cooperativa | Paolo Mascellani | Varie |
| giovedí | 26 | novembre | Come sopravvivere, alla eLabor, senza la presenza di un sistemista | Nicolino Curalli | Sistemistica |
| giovedí | 19 | novembre | Feed RSS | Daniele Tarini – Ivan Ricotti | |
| giovedí | 12 | novembre | Service Oriented Architecture (SOA) e strumenti di sviluppo per i WebService – 2ª parte | Daniele Tarini | |
| giovedí | 5 | novembre | Service Oriented Architecture (SOA) e strumenti di sviluppo per i WebService – 1ª parte | Daniele Tarini | |
| giovedí | 29 | ottobre | Design Patterns in Java | Ivan Ricotti | |
| giovedí | 8 | ottobre | Costruzione e hosting di una social application per facebook platform con Zembly | Santiago Lanatta | |
| venerdí | 25 | settembre | Realizzazione di una Virtual Private Network (VPN) con strumenti liberi | Nicolino Curalli | Sistemistica |
| venerdí | 18 | settembre | Il sistema di backup automatico Amanda installato sul server Alessandria | Nicolino Curalli | Sistemistica |
Seminari 2008
| Data | Titolo | Relatore | Materia | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mercoledí | 5 | dicembre | Le migliori caratteristiche di Python | Daniele Tarini | |
| mercoledí | 7 | novembre | Le dieci migliori caratteristiche di Java 6 | Paolo Mascellani | |
| lunedí | 12 | maggio | OpenPrivacy, TrueLite File Server e applicazione di gestione scadenza password | Ivan Ricotti | |
| giovedí | 10 | aprile | Web Services in Java con Spring | Ivan Ricotti | |
| venerdí | 25 | gennaio | L’uso di Spring per lo sviluppo di applicazioni Java EE: il paradigma Model-View-Control (MVC) | Ivan Ricotti | |
| mercoledí | 16 | gennaio | I pattern nella programmazione orientata agli oggetti | Daniele Tarini | |
Commenti
Trackback